A) Resultados de Segunda Vuelta Elecciones Provinciales 2011
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del atlántico sur
| Partido Político o Alianza | Votos |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 35255 |
| PARTIDO SOCIAL PATAGÓNICO | 36201 |
| VOTOS EN BLANCO | 622 |
B) Elecciones legislativas de Argentina de 2009 - Resultados Prov. de Buenos Aires.
| Partido | Votos |
| Unión PRO | 2504252 |
| Frente Justicialista para la Victoria | 2325076 |
| Acuerdo Cívico y Social | 1555825 |
| Nuevo Encuentro | 402502 |
| Frente de Izquierda y los Trabajadores | 106764 |
| Partido Obrero | 77223 |
| Frente es Posible | 60537 |
| Movimiento Federal de los Jubilados | 47563 |
| MST-MIJD | 39778 |
| Nueva Unión Ciudadana | 26755 |
| Convocatoria de Integración Ciudada | 25490 |
| Partido Popular de la Reconstrucción | 19226 |
| Partido Renovador de la Prov. BS.AS. | 18380 |
| Partido Auténtico | 12201 |
| Mov. Popular para la Reconquista | 12057 |
| Partido Acción Solidaria | 3998 |
| Integración y Desarrollo Auténtico | 3522 |
| Concertación Plural | 806 |
C) Resultados de elección a Presidente del Partido por la Reforma desde 1995 a 2007:
| Partido por la Reforma | |
| Año elección | Cantidad votos |
| 1995 | 2914941 |
| 1999 | 9167404 |
| 2003 | 2723574 |
| 2007 | 7345678 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario